Desa Titian Kuala

Kec. Selimbau
Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

22
Info
Selamat Datang Di Website Desa Titian Kuala,Kec.Selimbau,Kab.Kapuas hulu. Pelayanan Setiap Hari Senin s/d Jum'at Dari jam 08:00 s/d 16:00 Wib Mohon Saran Dan Tanggapannya Di Kolom Komentar.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 132 12,04% 69 6,30% 63 5,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 275 25,09% 0 0,00% 275 25,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 284 25,91% 148 13,50% 136 12,41%
4 PENSIUNAN 12 1,09% 7 0,64% 5 0,46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1,64% 12 1,09% 6 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,36% 4 0,36% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 9 0,82% 6 0,55% 3 0,27%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 158 14,42% 152 13,87% 6 0,55%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,46% 4 0,36% 1 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,64% 1 0,09% 6 0,55%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 1,73% 3 0,27% 16 1,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 162 14,78% 139 12,68% 23 2,10%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1096 100,00% 554 50,55% 542 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1096 100,00% 554 50,55% 542 49,45%

Diperbarui pada : 13 September 2024

Aparatur Desa

Pj. PJ Kepala Desa

SOPTIAN HADI

Kasi Pemerintahan

HAIRUDIN

Sekretaris Desa

AGUS WAHYUDIN

Kaur Keuangan

ELLY MASTARINI

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

DEVI SURYANI

Kaur Umum dan Perencanaan

M. AGUS KURNIAWAN,S.HUT

Kepala Dusun Gertak Baru 1

SAPARDI

Kepala Dusun Gertak Baru 2

BENI HADRIANSYAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Titian Kuala

Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

RADIO RRI Pro 1 PONTIANAK

FM 104.2 RADIO STREAMING RRI 1 PONTIANAK

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.189.001.000,00Rp 649.494.728,41

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.189.001.000,00Rp 649.497.693,00

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.350.000,00Rp 7.350.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 781.390.000,00Rp 468.834.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 13.106.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 387.134.000,00Rp 173.290.704,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 21.000,00Rp 20.024,41

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 513.461.000,00Rp 271.264.693,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 371.790.000,00Rp 187.963.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 57.050.000,00Rp 51.350.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 246.700.000,00Rp 138.920.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.612158304387158
Longitude:112.12506473064424

Desa Titian Kuala, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa